|
Produktdetails:
|
| Name: | Delphi Repair Kit | Modell: | 7135-580 |
|---|---|---|---|
| Angewandter Injektor: | 28342997 /28307309 | Angewandter Injektor: | 28342997 /28307309 |
| Motor: | DC OM651 S | Motor: | DC OM651 S |
| Ventil angewendet: | 28392662 | Material: | Schnellarbeitsstahl |
| Marke: | Neutral oder OEM | ||
| Hervorheben: | Delphi Control Valve Injector Repair-Ausrüstung,7135580 Delphi Injektor Reparatursatz,28392662 Delphi Injektor Reparatursatz |
||
| Ausrüstungsnummer | Ausrüstungskode | Ventilnummern | Injektormodelle |
|---|---|---|---|
| 7135 bis 644 | L087PRD | 28239294/28538389 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen gelten. |
| 7135 bis 652 | L096PBD | 28239294/28538389 | Die in Nummer 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. |
| 7135 bis 659 | L097PBD | 28239294/28538389 | Der Wert des Zinssatzes ist der Betrag des Zinssatzes, der für den Zinssatz bestimmt ist. |
| 7135 bis 647 | L120PRD | 28239294/28538389 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| 7135 bis 651 | L121PRD | 28239294/28538389 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Verbrennungen. |
| 7135 bis 654 | L133PBD | 28239294/28538389 | R00501Z |
| 7135 bis 656 | L135PRD | 28239294/28538389 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| 7135 bis 660 | L136PRD | 28239294/28538389 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 7135 bis 661 | L137PRD | 28239294/28538389 | EJBR02401Z/02901D/03701D, 33800-4X800 |
| 7135 bis 649 | L138PRD | 28239294/28538389 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| 7135 bis 645 | L146PBD | 28239294/28538389 | R05201D/R02701Z |
| 7135 bis 657 | L150PBD | 28239294 | R00601D |
| 7135 bis 646 | L153PBD | 28239294/28538389 | R03101D/R05102D/28232251 |
| 7135 bis 650 | L157PRD | 28239294/28538389 | R04701D |
| 7135 bis 625 | L163PRD | 28239295/28278897 | EJBR03301D |
| 7135 bis 620 | L184PBD | 28239295 | R00701D |
| 7135 bis 617 | L197PRD | 28278897 | R06001D/R03801D |
| 7135 bis 624 | L236PRD | 28239295/28278897 | R04201D |
| 7135 bis 619 | L244PRD | 28239295/28278897 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 7135 bis 662 | L252PRD | 28239294 | R05001D |
| 7135 bis 623 | L281PRD | 28239295 | MOBIS R05501D |
| 7135 bis 616 | L286PRD | 28239295/28278897 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. |
| 7135 bis 646 | L291PRD | 28239294/28538389 | R03101D/R05102D/28232251 |
| 7135 bis 646 | L381PRD | 28239294/28538389 | R03101D/R05102D/28232251 |
| 7135 bis 582 | H340 | 28297167 | R00201D |
| 7135 bis 583 | G341 | 28626161 | R00301D |
| 7135 bis 581 | H330: | 9308 bis 625C | R00101D |
| 7135 bis 580 | E347/H347 | 28626162 | R00001D/28307309 |
| 7135-701 | L347PRD | 28615824/28343134 | 28307309 |
| 7135 bis 617 | L349PRD | 28239295 | R06001D |
| 7135-575 | H363/L363PRD | 28277709 | 28231462 |
| 7135 bis 578 | H364/L364PRD | 28237576 | 28264952 |
| 7135 bis 577 | H365/L365PRD | 28297165 | 28239766/28264951/28489548 |
| 7135 bis 573 | H374/G374 | 28277576/28525582 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| 7135 bis 576 | H370/903 | 28265514 | 28236381 |
| 7135 bis 574 | H379/L379PRH | 28626162/28392662 | 28231014 |
| 7135 bis 595 | L384PRH | 28626162/28392662 | 28230891/28272472 |
| 7135 bis 596 | L395PRH | 28304924/28390393 | 28229876 |
| 7135 bis 628 | L404PRH | 28277323 | 28234058 |
| 7135 bis 597 | L406PRD | 28346624/28626161 | 28271551 |
| 7135 bis 664 | L406PRH | 28626160/28352972 | 28308779 |
| 7135 bis 627 | L421PRH | 28362727 | 28319895/28388960/28602948 |
| 7135 bis 611 | L429PRH | 28390388 | 28317158 |
| 7135 bis 669 | L430PRH | 28284216/28305328 | 28347042 |
| 7135 bis 687 | L434PRH | 28309994 | 28270450 |
| 7135-731 | H438: | 28602946 | 28319898/28602949 |
| 7135 bis 726 | L439PRH | 28371339 | 28332705 |
| 7135-703 | Zubereitung und Verarbeitung | 28382457 | 28337917 |
| 7135 bis 730 | 28390967 | 28327815 | 28424049/28565335 |
| 7135 bis 654 | L456PRD | 28239294 | R00501Z |
Ansprechpartner: Ms. Kathy
Telefon: +86 180 68281628