|
Produktdetails:
|
| Name: | Düse | OE -Code: | L488PRH |
|---|---|---|---|
| Material: | Hochgeschwindigkeitsstahl | Marke: | Neutral oder OEM |
| Injektor: | 28565337 28475604 28654963 | Motor: | VW 2.0L _6 4 ZYL.MOT |
| Hervorheben: | OEM Iso9001 Delphi Düse,Teile für Schienenbahnen Delphi Nozzle,Hochgeschwindigkeits-OEM Delphi Düse |
||
| Modell der Düse | Injektor | Reparaturpaket | Injektormodell |
|---|---|---|---|
| L087PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 644 | Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b genannten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen gelten. |
| L096PBD | 28239294/28538389 | 7135 bis 652 | Die in Nummer 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthalten sind. |
| L097PBD | 28239294/28538389 | 7135 bis 659 | Der Wert des Zinssatzes ist der Betrag des Zinssatzes, der für den Zinssatz des Zinssatzes verwendet wird. |
| L120PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 647 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. |
| L121PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 651 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| L133PBD | 28239294/28538389 | 7135 bis 654 | R00501Z |
| L135PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 656 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| L136PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 660 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| L137PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 661 | EJBR02401Z/02901D/03701D, 33800-4X800 |
| L138PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 649 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe b genannten Leistungen. |
| L146PBD | 28239294/28538389 | 7135 bis 645 | R05201D/R02701Z |
| L153PBD | 28239294/28538389 | 7135 bis 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L157PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 650 | R04701D |
| L163PRD | 28239295/28278897 | 7135 bis 625 | EJBR03301D |
| L197PRD | 28278897 | 7135 bis 617 | R06001D/R03801D |
| L236PRD | 28239295/28278897 | 7135 bis 624 | R04201D |
| L244PRD | 28239295/28278897 | 7135 bis 619 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| L286PRD | 28239295/28278897 | 7135 bis 616 | Der Präsident. - Nach der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht (Dok. |
| L291PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| L381PRD | 28239294/28538389 | 7135 bis 646 | R03101D/R05102D/28232251 |
| H340 | 28297167 | 7135 bis 582 | R00201D |
| G341 | 28626161 | 7135 bis 583 | R00301D |
| H330: | 9308 bis 625C | 7135 bis 581 | R00101D |
| E347/H347 | 28626162 | 7135 bis 580 | R00001D/28307309 |
| H363 | 28277709 | 7135-575 | 28231462 |
| H364 | 28237576 | 7135 bis 578 | 28264952 |
| H365: | 28297165 | 7135 bis 577 | 28239766/28264951/28489548 |
| H374/G374 | 28277576 | 7135 bis 573 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte |
| H340 | 28265514 | 7135 bis 576 | 28236381 |
| H379 | 28626162 | 7135 bis 574 | 28231014 |
| H421/L421PRH | 28362727 | 7135 bis 627 | 28319895/28388960/28602948 |
| H430 | 28305328 | 7135 bis 669 | 28347042 |
| H438: | 28602946 | 7135-731 | 28319898/28602949 |
| Zubereitung und Verarbeitung | 28382457 | 7135-703 | 28337917 |
| L456PRD | 28239294 | 7135 bis 654 | R00501Z |
| H330: | |||
| L467PRH | 28394612 | 7135 bis 815 | 28565330 |
Ansprechpartner: Ms. Kathy
Telefon: +86 180 68281628