|
Produktdetails:
|
| Name: | Denso-Gemeinsame Schienenregelungsventil | Angewandter Injektor: | 295050-0933 |
|---|---|---|---|
| Automodell: | Qingling | Material: | Schnellarbeitsstahl |
| Hervorheben: | 295050-0933 Injektorsteuerventil,295050-093# Injektorsteuerventil,295050-093# Dichte Steuerventil |
||
| Modell | Nummern der Teile | Anwendung |
|---|---|---|
| G3S33 | 295050-0800/0620/0810/0540,23670-0L110/30420/09380/39425 | TOYOTA Hilux Hiace |
| G3S6 | Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. | Die Fahrzeugkennzeichnung des Fahrzeugs ist folgende: |
| G3S53 | G3/5296723/CRN5274954 | |
| G3S7 | 23670-0L100 | Fahrzeuge |
| G3S79 | 295050 bis 1590 | - Ich weiß nicht. |
| G3S5 | MK308569 | - Ich weiß nicht. |
| G3S51 | 16600-5X30A/295050-1050 | NISSAN FRONTIER SEL 2 ist ein Fahrzeug, das5 |
| G3S120 | 5365904/5284016 | |
| G3S48 | Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Einführung eines neuen Systems für die Überwachung der Verbraucherrechte vorgelegt. | - Ich weiß nicht. |
| G3S46 | Die Angabe der Größe des Zuschlags ist nicht erforderlich, da die Größe des Zuschusses nicht in der Regel für die Erfüllung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt. | Nissan Navara 2,5 L |
| G3S32 | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu entnehmen. | Mitsubi-Pajero-Klassiker Mitsubi-Pajero IV Mitsubi-Pajero |
| G3S10 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. | Dies ist der Fall. |
| G3S91 | 8-982438630 095000-1520 | - Ich weiß nicht. |
| G3S102 | 0232/23670-E0400 | HINO J05E/J06/J08E |
| G3S45 | 295050-0890/1465A367 | Mitsubichi |
| G3S52 | 16600-3XN0#/295050-1060 | NISSAN |
| G3S41 | 295050-076# / 000# 23670-E0380/E9250/E9260 | HINO |
| G3S77 | 1465A439/295050-1760 | Mitsubichi |
| G3S37 | 295050-0670 | HYUNDAI MIGHTY |
| G3S29 | 295050-1710/8-98238318-0/8-98076995-2/01S01513J | - Ich weiß nicht. |
| G3S54 | 295050-1170 | HINO |
| G3S127 | 9729505-249 | CUM MINS |
| G3S93 | 9729505-260/8982592900 | - Ich weiß nicht. |
| G3S112 | 9729505-2200 | CUM MINS |
| G3S130 | 9729505-260 | CUM MINS |
| G3S74 | 295050 bis 1460 | |
| G3S21 | 295050-0380 | XICHAI |
| G3S56 | 5284016/5365904 | FOTON |
| G3S42 | 0790 ((04T 00064) | HINO |
| G3S22 | 2950500401 | |
| G3S12 | 2950500231 | HINO |
| G3S73 | 950001440 | Hino 700 |
| G3S82 | 2950501610 | |
| G3S58 | 1240 | |
| G3S60 | 8-98207435-0[1290/4350] | ISUZU 4HK1 ISUZU 6HK1 |
| G3S17 | G3S H RE543352 (12B 50070) | John Deer |
| G3S43 | Ausrüstung für den Transport von Luftfahrzeugen | OPEL 1.6 CDTI |
| G3S18 | 295050-0600 RE543606/RE543352 SE502556 | John Deer |
| G3S72 | 295050-143# | John Deer |
| G3S19 | 295050-059# / 086# RE545562/RE543351 SE502671 | John Deer |
Ansprechpartner: Ms. Kathy
Telefon: +86 180 68281628