|
Produktdetails:
|
| Name: | Common-Rail-Einspritzdüse | Modell: | G3S33 |
|---|---|---|---|
| OE-NR.: | 293400-0330 | Angewandter Injektor: | Injektor 23670-0L110 295050-0800 295050-0620295050-0810 295050-05402 |
| Material: | Schnellarbeitsstahl | Marke: | Neutral oder OEM |
| Anwendung: | Toyota | ||
| Hervorheben: | 295050-0800 Common Rail Düse,G3S33 Common Rail Düse,23670-0L110 Common Rail Düse |
||
G3S33 DENSO Common Rail Düse für Injektoren 23670-0L110 295050-0800 / 0620 / 0810 / 0540
G3S33 Diesel Common Rail Nozzle ist für Diesel-Injektorsysteme mit Common Rail konzipiert und wird in Anwendungen, die eine präzise Kraftstoffinspritzung erfordern, weit verbreitet als Ersatzteil des Injektors verwendet..
Diese Common-Rail-Injektordüse ist mit Injektorreferenzen kompatibel, einschließlichFür die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit einem Hubraum von mehr als 20 m.
Als wichtiger Bauteil im Diesel-InjektionssystemDie Spritze des Spritzer steuert die Brennstoffspritze durch präzise bearbeitete Spritzeöffnungen und arbeitet mit dem Spritzerkörper und dem Steuerventil zusammen, um eine ordnungsgemäße Brennstoffzufuhr zu erreichen..
| Beschreibung | |
| "Gemeinsame Schienendüse" | G3S33 |
| OEM # | 293400-0330 |
| Anwendungsinjektor # | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der das Problem anspricht, aber ich bin derjenige. Die Kommission hat eine Reihe von Vorschlägen für die Einführung eines neuen Systems für die Überwachung der |
| Anwendbares Steuerventil | |
| Anwendungsfahrzeuge | TOYOTA Hilux Hiace |
| Anwendungsmotormodell | Toyota VIGO 2.5 VNT 2KD |
| Farbe der Nadel | Schwarze Beschichtung |
| Nettogewicht | 30 g |
| Bruttogewicht | 35 g |
| Mindestbestellmenge | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdaten: | 1 Stück / Plastikröhrchen, 10 Stück / 1 Satz / Papierkisten |
| Versandweg | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Luft / See |
| Lieferzeit: | Je nach Bestellmenge |
![]()
![]()
![]()
![]()
Sie können weitere Modelle der Düsen am Ende dieser Seite finden.
| G3S5 | 295050-0152/7153 | G3S28 | 295050-0451/0351 295050-2510/8880 295050-1581/2981 8-97431888-0 |
| G3S6 | 295050-018#/052#/020#/046#/053# 23670-0L090/39365/30400/09350 |
G3S29 | 295050 bis 1710 8-98238318-0 8-98076995-2 Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| G3S7 | Das ist nicht nur eine Frage der Gewalt, sondern auch eine Frage der Gewalt. 23670-0L100/30410/39255/09340 |
G3S30 | 295050-0491 Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| G3S8 | 295050-0250 mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
G3S31 | 295050-0501 |
| G3S9 | 295050-008#/083# 23670-30390/39395 |
G3S32 | 295050-056# mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| G3S10 | 295050-0300 16600-5X00A |
G3S33 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. 23670-30400/0L110/ Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, |
| G3S11 | 295050-0260 ME306476 |
G3S36 | 295050-0511 52214-16555 |
| G3S12 | 295050-0231/0920 Für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
G3S37 | 295050-0670 33800 bis 52700 |
| G3S14 | 295050-0323/6073 8-98110607-# |
G3S40 | 295050-0723 |
| G3S15 | 295050-0340 33800 bis 52800 |
G3S41 | 295050-076# / 000# Der Begriff "Fertigung" ist in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 festgelegt. |
| G3S16 | 295050-0331 370 bis 7280 |
G3S42 | 295050-0790 23670-E0530 |
| G3S17 | 259050-0610 Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen |
G3S43 | 295050-0770 5-5570012F-B |
| G3S18 | 295050-0600 RE543606/RE543352 Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen |
G3S45 | 295050-0890 1465A367 |
| G3S19 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. RE545562/RE543351 Zubereitungen für die Herstellung von |
G3S46 | 295050-090# 16600-5X00#/LC10A/B/LC100 |
| G3S20 | 295050-0361 370 bis 7281 |
G3S47 | 295050-1900 295050-0910 8-98260109-0 8-98159583-1 |
| G3S21 | 295050-0380 | G3S48 | 295050-093# 8-98178247-3TD |
| G3S56 | 5284016/5365904 | G3S49 | 12644527 0303 07894 |
| G3S58 | 295050 bis 1240 21785960 |
G3S50 | 295050-096# 12640381 |
| G3S60 | 295050 bis 1290/4350 295050-1151/1851 |
G3S51 | 295050 bis 1050 16600-5X30A |
| G3S61 | 295050 bis 1200 | G3S52 | 295050 bis 1060 16600-3XN0A |
| G3S66 | 295050-1980 1J770-53051/53050 |
G3S53 | 5296723 |
| G3S72 | 295050-143# | G3S54 | 295050-1170 Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. |
| G3S73 | 295050-1440/BR336004 23670-E0570 |
G3S55 | 295050-103# 55578075 Die Daten sind in der Liste aufgeführt. |
| G3S81 | G3S92 | 8-98246751-0 | |
| G3S82 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
G3S93 | 295050-1550/2900 |
| G3S84 | 295050 bis 1650 Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 |
G3S96 | 295050 bis 1810 |
Ansprechpartner: Ms. Kathy
Telefon: +86 180 68281628